Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Fil barbelé de clôture de champ | Le mot clé: | clôtures en fil de fer à charnière |
---|---|---|---|
Matériel: | Fil de fer galvanisé | Personnalisé: | Je suis désolé. |
Finition du cadre: | D'autres produits | type: | Galvanisé électro, galvanisé à chaud, PVC |
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm: | 10 à 200 g/m2 | Capacité d'approvisionnement: | 1 conteneur de 20 pieds par semaine |
Caractéristique: | Facile à installer et à utiliser longtemps | Utilisés: | Brebis, chèvres, bovins et autres animaux |
Mettre en évidence: | clôture à charnière résistante à la pourriture,2.6m clôture à charnière commune,2.6m meilleure clôture de champ pour le bétail |
2.6m Hauteur Résistant à la pourriture Champ de clôture Fil Barbier Durable
La clôture de champ de fil barbelé introduit:
La clôture agricole est une solution rentable pour les grandes zones agricoles, commerciales ou résidentielles.
On l'appelle aussi clôture de champ, clôture de prairie, clôture de bétail, clôture de fil de fer de porc, etc.
Il est fait de fil galvanisé à chaud de haute qualité ou de fil enduit de PVC, offrant une résistance élevée et une résistance à la traction, offrant une protection de sécurité pour le bétail,faire un matériau de clôture idéal pour l'élevage.
Caractéristiques du fil barbelé de la clôture de champ:
structure simple, les matériaux de la province, l'apparence économique et durable.
Taille du fil barbelé de la clôture:
Spécification de la clôture de champ à nœud de charnière | |||
Taille de la maille | Je suis G.W.(KG) | Diamètre du fil ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
Les États membres doivent: | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
Le 10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
Le 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Remarque: La clôture peut être personnalisée selon vos besoins si la spécification ci-dessus ne vous satisfait pas. |
Présentation de l'entreprise:
Anping JiaHui Wire Mesh Co., LTD est basée sur une solution unique de projet de clôture,comprend la clôture de ferme,clôture temporaire,clôture d'acier, filet de fil soudé,clôture de chaîne. fil barbelé... - Je ne sais pas.
Notre usine est située à Anping, en Chine. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la production de produits de treillis métalliques et l'exportation.
Nous disposons d'une équipe de production professionnelle et d'équipements, d'une équipe de vente à haut rendement et d'une supériorité de prix compétitive.
Nous exportons une grande quantité de clôture en treillis métallique vers l'Australie, l'Amérique, la Russie, le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique.
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 15931128950