Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Fil d'élevage | Le mot clé: | clôture de champ à vendre |
---|---|---|---|
Matériel: | Fil de fer galvanisé | Personnalisé: | Je suis désolé. |
Finition du cadre: | D'autres produits | Emballage: | Papeterie en plastique ou imperméable à l'eau contenant un récipient |
d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm: | 10 à 200 g/m2 | Capacité d'approvisionnement: | 1 conteneur de 20 pieds par semaine |
Caractéristique: | Facile à installer et à utiliser longtemps | Utilisés: | Brebis, chèvres, bovins et autres animaux |
Mettre en évidence: | Fermeture des champs d'élevage,1.2m rouleau de clôture de champ,1.2m clôture de champ de bétail |
1.2m 1,5m 1,8m largeur fil de ferme de bétail résistance à la corrosion
Le fil de l'élevage introduit:
Choisissez du fil galvanisé à chaud de haute qualité, résistant à la corrosion et pas facile à la rouille, longue durée de vie, adapté pour la plantation à long terme et la reproduction de clôtures de protection.
Caractéristiques du fil de fermier:
Ils ont une résistance élevée, la résistance à la traction du fil crimpé peut être de 1000 Newton et la résistance à la traction du fil de trame peut dépasser 500 Newton.
Ils ont une bonne souplesse, une bonne résistance à la pression, une bonne résistance aux intempéries et une longue durée de vie.
La couche recouverte de zinc ajoute à la résistance à la corrosion et à la rouille des clôtures.
Taille du fil:
Spécification de la clôture de champ à nœud de charnière | |||
Taille de la maille | Je suis G.W.(KG) | Diamètre du fil ((mm) | |
7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5 mm |
8/150/813/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5 mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5 mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5 mm |
Les États membres doivent: | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5 mm |
9/150/991/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5 mm |
9/150/1245/50 | Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | 26.0 | 2.0/2.5 mm |
Le 10/150/1194/50 | 89(75) + 89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5 mm |
Le 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5 mm |
11/150/1422/50 | 89(75) +89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5 mm |
Remarque: La clôture peut être personnalisée selon vos besoins si la spécification ci-dessus ne vous satisfait pas. |
FAQ:
1Où est votre usine?
Nous avons des usines dans de nombreux endroits, tels que Hengshui, province du Hebei, en Chine, et le Ghana, en Afrique.
2Vous êtes fabricant ou commerçant?
Nous sommes le fabricant et nous avons plusieurs usines qui produisent les produits correspondants.
3Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Faire un plan avant la production;
Le gestionnaire est responsable de la supervision du processus de production;
Faites une inspection de qualité après la production.
4Quelle est notre approche commerciale?
Plusieurs devises sont acceptées.
Service OEM mondial:
Tous les produits peuvent être personnalisés.
Nous nous engageons à fournir des services ponctuels et efficaces comme la consultation professionnelle, la conception, la production, la livraison,
Nous sommes prêts à vous offrir les meilleurs produits à un prix raisonnable tout le temps, en attendant la coopération avec vous.
Personne à contacter: Mr. Yu
Téléphone: 15931128950